Loading...
This is a sample picture of the diamond.
2.25 Carat F VS1 Round Lab Created Diamond
REF. RN3680742
  • IGI Graded

Diamond Details

Stock Number: RN3680742
Diamond: Lab created diamond
Carat Weight: 2.25 ct.
Shape: Round
Colour: F
Clarity: VS1
Measurements: 8.32 - 8.39 x 5.22mm
Table: 56.00 %
Depth: 62.50 %
Cut: Ideal
Symmetry: Excellent
Polish: Excellent
Fluorescence: None
Report: 652480040
Location: Overseas (10-15 business days delivery)

Certificate



Similar Diamonds

#Ref Shape Carat Color Clarity Cut Polish Symm Fluor Lab Table Depth MSMT View
RN3142551 Round 1.66 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 61.90 7.55 - 7.58 x 4.69mm Detail Includes video
RN1173623 Round 2.16 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 56.00 61.60 8.26 - 8.28 x 5.10mm Detail Includes video
RN4000768 Round 1.67 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 62.40 7.51 - 7.56 x 4.71mm Detail Includes video
RN3729047 Round 1.90 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 61.60 7.90 - 7.95 x 4.89mm Detail Includes video
RN3357350 Round 1.19 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 59.40 6.87 - 6.90 x 4.09mm Detail Includes video
RN4141923 Round 2.00 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 54.00 61.90 8.02 - 8.10 x 5.00mm Detail
RN2498475 Round 2.15 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 56.00 61.50 8.26 - 8.31 x 5.10mm Detail Includes video
RN2498582 Round 2.17 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 60.00 60.20 8.33 - 8.39 x 5.04mm Detail Includes video
RN3461116 Round 2.15 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 59.60 8.38 - 8.45 x 5.01mm Detail Includes video
RN3781207 Round 2.16 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 60.00 60.70 8.29 - 8.35 x 5.05mm Detail Includes video
RN3854656 Round 2.16 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 60.20 8.37 - 8.42 x 5.06mm Detail Includes video
RN4060522 Round 2.18 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 61.60 8.26 - 8.30 x 5.10mm Detail Includes video
RN3828031 Round 1.78 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 62.40 7.67 - 7.74 x 4.81mm Detail
RN2179098 Round 1.40 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 61.40 7.17 - 7.19 x 4.40mm Detail
RN2179129 Round 1.39 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 62.00 7.12 - 7.16 x 4.43mm Detail
RN1665277 Round 2.24 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 61.80 8.35 - 8.40 x 5.18mm Detail Includes video
RN3346184 Round 2.20 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 61.40 8.32 - 8.39 x 5.13mm Detail Includes video
RN4070619 Round 2.21 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 61.10 8.38 - 8.42 x 5.13mm Detail Includes video
RN1330355 Round 2.30 F VS1 EX Excellent Excellent None GIA 57.00 62.20 8.40 - 8.43 x 5.24mm Detail Includes video
RN2303830 Round 2.20 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 62.20 8.29 - 8.32 x 5.17mm Detail Includes video
RN2713469 Round 2.23 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 62.30 8.30 - 8.38 x 5.19mm Detail Includes video
RN3229112 Round 2.20 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 60.90 8.34 - 8.38 x 5.10mm Detail Includes video
HM4022700 Round 2.21 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 56.00 61.40 8.36 - 8.39 x 5.14mm Detail Includes video
RN3757487 Round 1.70 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 60.00 60.10 7.69 - 7.74 x 4.64mm Detail
RN3519566 Round 1.60 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 59.90 7.61 - 7.63 x 4.56mm Detail Includes video
RN2524107 Round 1.91 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 60.60 7.97 - 8.00 x 4.84mm Detail
RN2396775 Round 1.60 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 60.70 59.00 7.52 - 7.55 x 4.57mm Detail
RN2209694 Round 1.87 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 56.00 62.10 7.82 - 7.86 x 4.86mm Detail Includes video
RN3729048 Round 1.90 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 60.00 60.80 7.93 - 7.96 x 4.83mm Detail Includes video
RN3744785 Round 1.59 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 61.30 7.50 - 7.52 x 4.61mm Detail Includes video
RN3790480 Round 1.89 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 62.50 7.85 - 7.89 x 4.93mm Detail Includes video
RN3686138 Round 5.01 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 61.30 10.94 - 11.01 x 6.73mm Detail Includes video
RN2231807 Round 2.09 F VS1 EX Excellent Excellent None GIA 58.00 61.00 8.23 - 8.25 x 5.03mm Detail
RN3578888 Round 1.03 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 60.10 6.52 - 6.55 x 3.93mm Detail
RN4081125 Round 5.04 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 60.70 11.01 - 11.09 x 6.71mm Detail Includes video
RN3302093 Round 0.98 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 55.00 61.90 6.31 - 6.39 x 3.93mm Detail Includes video
AC3836665 Round 1.50 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 61.60 7.33 - 7.37 x 4.53mm Detail Includes video
AC3836667 Round 1.50 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 60.80 7.34 - 7.39 x 4.48mm Detail Includes video
RN3890152 Round 1.71 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 61.70 7.63 - 7.68 x 4.73mm Detail
RN1843405 Round 1.88 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 60.70 7.95 - 7.99 x 4.83mm Detail Includes video
RN3888693 Round 1.01 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 61.10 6.45 - 6.49 x 3.95mm Detail
RN3375848 Round 1.10 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 61.60 6.61 - 6.63 x 4.08mm Detail Includes video
RN2399659 Round 1.10 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 62.10 6.59 - 6.62 x 4.10mm Detail Includes video
RN4016419 Round 1.04 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 62.50 6.44 - 6.47 x 4.04mm Detail
RN3415520 Round 1.08 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 61.70 6.58 - 6.60 x 4.06mm Detail Includes video
RN4082007 Round 0.73 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 60.90 5.79 - 5.83 x 3.54mm Detail Includes video
RN2178745 Round 1.91 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 62.00 7.92 - 7.96 x 4.91mm Detail Includes video
RN3067521 Round 1.92 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 59.60 8.02 - 8.08 x 4.80mm Detail
RN4091370 Round 1.95 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 60.00 59.30 8.10 - 8.15 x 4.82mm Detail
RN3306651 Round 1.97 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 59.60 8.14 - 8.19 x 4.86mm Detail
RN3455317 Round 1.62 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 55.00 62.10 7.48 - 7.55 x 4.67mm Detail
RN3987626 Round 2.01 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 60.00 61.00 8.08 - 8.13 x 4.94mm Detail Includes video
RN3876571 Round 1.03 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 61.50 6.47 - 6.51 x 3.99mm Detail
RN1895876 Round 2.45 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 62.30 8.57 - 8.60 x 5.35mm Detail Includes video
RN2559861 Round 2.50 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 61.60 8.67 - 8.70 x 5.35mm Detail Includes video
SS40613-64
In Australia
Round 5.63 F VS1 ID Excellent Excellent NON IGI 59.00 60.90 11.41 - 11.47 x 6.97mm Detail
RN2196098 Round 1.67 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 62.40 7.53 - 7.57 x 4.71mm Detail Includes video
RN3935819 Round 2.60 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 60.70 8.86 - 8.90 x 5.39mm Detail
RN1918933 Round 2.65 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 56.00 61.10 8.87 - 8.92 x 5.44mm Detail Includes video
RN2014076 Round 2.65 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 60.50 8.90 - 8.92 x 5.39mm Detail Includes video
RN2081970 Round 2.62 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 60.00 59.90 8.89 - 8.98 x 5.35mm Detail Includes video
RN3340124 Round 2.62 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 62.30 7.76 - 8.82 x 5.48mm Detail Includes video
RN3978426 Round 2.69 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 61.00 8.94 - 8.98 x 5.46mm Detail Includes video
RN1963574 Round 2.79 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 60.00 9.08 - 9.10 x 5.46mm Detail Includes video
RN3780147 Round 2.73 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 60.60 8.98 - 9.03 x 5.45mm Detail Includes video
RN3798032 Round 2.80 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 60.50 8.98 - 9.08 x 5.47mm Detail
RN2073879 Round 2.90 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 56.00 60.40 9.17 - 9.21 x 5.56mm Detail Includes video
RN3490799 Round 2.88 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 59.80 9.20 - 9.22 x 5.51mm Detail Includes video
RN3784429 Round 2.87 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 62.00 9.01 - 9.07 x 5.60mm Detail
RN3813746 Round 2.88 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 60.20 9.18 - 9.21 x 5.53mm Detail Includes video
RN3118109 Round 2.55 F VS1 EX Excellent Excellent None GIA 60.00 60.80 8.76 - 8.82 x 5.35mm Detail
RN4102330 Round 2.51 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 60.50 8.72 - 8.78 x 5.29mm Detail Includes video
RN3497878 Round 6.03 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 62.00 11.58 - 11.62 x 7.19mm Detail Includes video
RN4058900 Round 3.05 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 60.90 9.31 - 9.37 x 5.68mm Detail Includes video
RN4122935 Round 3.07 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 56.00 61.60 9.30 - 9.35 x 5.74mm Detail Includes video
RN3728188 Round 1.04 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 61.80 6.47 - 6.51 x 4.01mm Detail
RN4036483 Round 2.77 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 60.60 9.04 - 9.09 x 5.49mm Detail
RN3840435 Round 1.07 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 61.80 6.53 - 6.57 x 4.05mm Detail
RN4142955 Round 1.07 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 61.80 6.55 - 6.58 x 4.05mm Detail
RN3771595 Round 3.16 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 61.20 9.37 - 9.41 x 5.75mm Detail Includes video
RN3999334 Round 3.16 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 60.40 9.41 - 9.46 x 5.70mm Detail Includes video
RN4050932 Round 1.03 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 61.70 6.46 - 6.48 x 3.99mm Detail
RN3306689 Round 1.96 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 61.20 7.97 - 8.03 x 4.89mm Detail
RN2388745 Round 3.30 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 61.80 9.51 - 9.57 x 5.90mm Detail Includes video
RN2786486 Round 3.24 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 58.70 9.66 - 9.68 x 5.67mm Detail Includes video
RN3480122 Round 3.21 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 60.60 9.50 - 9.55 x 5.77mm Detail Includes video
RN4102549 Round 5.50 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 55.00 61.70 11.28 - 11.31 x 6.97mm Detail Includes video
RN3686016 Round 3.50 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 60.00 60.70 9.75 - 9.82 x 5.94mm Detail Includes video
RN3932750 Round 3.34 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 58.00 61.30 9.58 - 9.63 x 5.88mm Detail Includes video
RN3935942 Round 3.50 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 60.80 9.66 - 9.75 x 5.91mm Detail Includes video
RN4085493 Round 1.30 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 59.00 61.50 6.97 - 7.01 x 4.30mm Detail Includes video
RN4122974 Round 3.79 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 61.20 10.02 - 10.06 x 6.15mm Detail
AC4143025 Round 1.50 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 56.00 61.80 7.29 - 7.34 x 4.52mm Detail Includes video
RN2131952 Round 1.52 F VS1 EX Excellent Excellent None GIA 57.00 62.00 7.36 - 7.38 x 4.57mm Detail Includes video
HM4143059 Round 1.52 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 54.00 61.20 7.40 - 7.43 x 4.54mm Detail Includes video
RN1861237 Round 3.20 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 62.30 9.39 - 9.44 x 5.87mm Detail Includes video
RN1789119 Round 1.81 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 57.00 60.20 7.87 - 7.92 x 4.76mm Detail Includes video
RN4143074 Round 2.01 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 60.00 60.00 8.17 - 8.22 x 4.91mm Detail
RN4143075 Round 2.01 F VS1 ID Excellent Excellent None IGI 60.00 59.60 8.20 - 8.24 x 4.90mm Detail
RN1789221 Round 2.02 F VS1 EX Excellent Excellent None GIA 57.00 61.70 8.10 - 8.13 x 5.00mm Detail Includes video